Sensores?
WeatherGoose II
ID 01CDE4AB140000C4
Temperatura (F) | 66.62 °F | |||
Humedad Relativa | 19 % | |||
Punto de Rocío (F) | 23.02 °F | |||
Nivel de Luz | 2 | 0:oscuro - 100:luminoso | ||
Flujo de Aire | 25 | 20:quieto - 100:ventoso | ||
Nivel de Sonido | 4 | 0:callado - 99:ruidoso | ||
City Power | 85 | 0: 0V - 99: 5V | ||
Door Sensor - 0=closed | 0 | 0: 0V - 99: 5V | ||
Not Used | 99 | 0: 0V - 99: 5V |
Temp Sensor
ID 33000003DD0B8A28
Temperatura (F) | 66.65 °F |