Capteurs?
WeatherGoose II
ID 01CDE4AB140000C4
Température (F) | 67.33 °F | |||
Humidité relative | 19 % | |||
Point de rosée (F) | 23.66 °F | |||
Niveau de Lumière | 2 | 0: Dark - 100: Bright | ||
Ventilation | 15 | 20: constante - 100: rapide | ||
Niveau de son | 5 | 0: Calme - 99: Bruyant | ||
City Power | 85 | 0: 0V - 99: 5V | ||
Door Sensor - 0=closed | 0 | 0: 0V - 99: 5V | ||
Not Used | 99 | 0: 0V - 99: 5V |
Temp Sensor
ID 33000003DD0B8A28
Température (F) | 66.65 °F |